根据《关于做好2026—2027学年度秋季学期本科生家庭经济困难学生认定工作的通知》相关要求,工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)成立家庭经济困难学生认定小组,由分管学生工作的副书记任组长,学院负责资助老师、各年级辅导员、负责助学的学生干部、学生代表组成。经学生本人自愿申请,学院评议,拟推荐如下同学为我院2026-2027年秋季学期本科生家庭经济困难认定对象(具体推荐名单见附件一)至学校资助管理中心,参与广东省2026-2027学年春季学期家庭经济困难学生资格的最终认定评审,现予以公示,公示时间为2026年9月14日-16日。最终认定结果以省教育厅反馈为准。
如有异议,可于2026年9月16日前向评议小组电话或书面实名反映。
联系人:萧绮琪
联系方式:0757-87828230
广东财经大学工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)
2026年9月14日
附件一:工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)2026-2027学年秋季学期本科生家庭经济困难认定对象名单
附件二:工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)家庭经济困难学生认定小组名单
附件三:工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)家庭经济困难学生年级评议小组
附件一:工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)2026-2027学年秋季学期本科生家庭经济困难认定对象名单
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 班别 |
1 | 石羽彤 | 26250101103 | 2026 | 工商管理1班 |
2 | 林丽芹 | 24250101150 | 2024 | 工商管理(创业管理方向)1班 |
3 | 柯睿康 | 26150115110 | 2026 | 工商管理(中外联合培养项目)1班 |
4 | 耿怡媛 | 24250101204 | 2024 | 工商管理(创业管理方向)1班 |
5 | 阮文乐 | 26250112138 | 2026 | 市场营销(数智营销)1班 |
6 | 田中华 | 24250101202 | 2024 | 工商管理2班 |
7 | 郑梓锋 | 26250101236 | 2026 | 工商管理2班 |
8 | 张嘉聪 | 26250101144 | 2026 | 工商管理1班 |
9 | 张怡宁 | 24250101206 | 2024 | 工商管理(创业管理方向)1班 |
10 | 张庆村 | 26250101237 | 2026 | 工商管理2班 |
11 | 邓韵诗 | 25250101148 | 2025 | 工商管理1班 |
12 | 陈明 | 25252603127 | 2025 | 工商管理(创业管理方向)1班 |
13 | 易萱 | 23250101250 | 2023 | 工商管理2班 |
14 | 次仁曲吉 | 23250101156 | 2023 | 工商管理1班 |
15 | 杨娅婷 | 25250601304 | 2025 | 工商管理1(创业管理方向)1班 |
16 | 李剑轩 | 25250111110 | 2025 | 创业管理1班 |
17 | 王治鑫 | 26250101148 | 2026 | 工商管理1班 |
18 | 江玮森 | 23250101215 | 2023 | 工商管理2班 |
20 | 刘钰宁 | 26250112116 | 2026 | 市场营销(数智营销)1班 |
21 | 罗嘉思 | 26250112203 | 2026 | 市场营销数智营销)2班 |
22 | 王兴涛 | 26250101139 | 2026 | 工商管理1班 |
23 | 刘凤珍 | 25250101154 | 2025 | 工商管理1班 |
24 | 杨佳钰 | 25250307128 | 2025 | 工商管理(创业管理方向)1班 |
25 | 莫治敏 | 23250102246 | 2023 | 工商管理(创业管理方向)1班 |
26 | 李林璐 | 26250101246 | 2026 | 工商管理2班 |
27 | 戎佳淇 | 25250101147 | 2025 | 工商管理1班 |
28 | 李欣彤 | 24250101228 | 2024 | 工商管理(创业管理方向)1班 |
29 | 范耀文 | 25250101130 | 2025 | 工商管理1班 |
30 | 袁媛 | 26250101147 | 2026 | 工商管理1班 |
31 | 陈诗清 | 23250102227 | 2023 | 市场营销2班 |
32 | 林恒安 | 24250112138 | 2024 | 市场营销(数智营销)1班 |
33 | 李敏怡 | 25250111119 | 2025 | 创业管理1班 |
34 | 邓颖慧 | 25250112117 | 2025 | 市场营销(数智营销)1班 |
35 | 李慧洁 | 25250111131 | 2025 | 创业管理1班 |
36 | 田海龙 | 21250101134 | 2024 | 工商管理1班 |
附件二:工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)家庭经济困难学生认定小组名单
序号 | 姓名 | 职务 | 班别 |
1 | 何燕 | 学院党委副书记 | / |
2 | 萧绮琪 | 辅导员 | / |
3 | 赵瑞玲 | 辅导员 | / |
4 | 郭宇睿 | 辅导员 | / |
5 | 李威威 | 辅导员 | / |
工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)家庭经济困难学生年级评议小组
序号 | 姓名 | 职务 | 班别 |
1 | 张莉 | 班主任 | 26市场营销2班 |
2 | 杜丹 | 班主任 | 26工商管理2班 |
3 | 韩玺 | 班主任 | 26市场营销1班 |
4 | 胡胜强 | 班主任 | 26工商管理1班 |
5 | 石睿 | 班主任 | 25工商管理1班 |
6 | 刘楼 | 班主任 | 25工商管理(创新班)班 |
7 | 陈媛 | 班主任 | 25市场营销(数智营销)1班 |
8 | 雷羽尚 | 班主任 | 25市场营销(数智营销)2班 |
9 | 黄翔 | 班主任 | 25创业管理1班 |
10 | 姚洋洋 | 班主任 | 25工商管理(创业管理方向)班 |
11 | 彭家敏 | 学生 | 25工商管理(创新班)1班 |
12 | 林钰涵 | 学生 | 25工商管理(创新班)1班 |
13 | 钟艳 | 学生 | 25工商管理1班 |
14 | 陈旭庆 | 学生 | 25市场营销(数智营销)1班 |
15 | 孙智聪 | 学生 | 25市场营销(数智营销)2班 |
16 | 李敏怡 | 学生 | 25创业管理1班 |
17 | 林颖欣 | 学生 | 25创业管理(实验区) |
18 | 李夏颖 | 学生 | 25工商管理创新一班 |
19 | 梁韵琪 | 学生 | 25工商管理创新一班 |
20 | 何铖键 | 学生 | 25工商管理创新一班 |
21 | 何晨欣 | 学生 | 24工商管理(创业管理方向)1班 |
22 | 郑嘉楠 | 学生 | 24工商管理2班 |
23 | 阳倩 | 学生 | 24工商管理2班 |
24 | 朱恩涵 | 学生 | 24工商管理1班 |
25 | 方灏 | 学生 | 24工商管理1班 |
26 | 张嘉棋 | 学生 | 24工商管理1班 |
27 | 黄莹 | 学生 | 24工商管理2班 |
28 | 樊浩然 | 学生 | 24工商管理2班 |
29 | 颜如玉 | 学生 | 24工商管理2班 |
30 | 黄桡 | 学生 | 24工商管理2班 |
31 | 李晓彤 | 学生 | 24工商管理2班 |
32 | 杨增宇 | 学生 | 23市场营销1班 |
33 | 江伟豪 | 学生 | 23创业管理1班 |
34 | 王晓茵 | 学生 | 23创业管理1班 |
35 | 叶舒静 | 学生 | 23创业管理1班 |
36 | 吴益琳 | 学生 | 23创业管理1班 |
37 | 胡嘉颖 | 学生 | 23创业管理1班 |
38 | 周安岐 | 学生 | 23创业管理1班 |
39 | 陈梓乐 | 学生 | 23创业管理1班 |
40 | 马永麟 | 学生 | 23创业管理1班 |
41 | 张芳瑜 | 学生 | 23工商管理1班 |
42 | 邵宝海 | 学生 | 23工商管理2班 |
43 | 陈弈桦 | 学生 | 23市场营销1班 |
44 | 何健诚 | 学生 | 23市场营销2班 |
图文 | 李威威 罗思婷
编辑 | 李威威 罗思婷
初审 | 萧绮琪
复审 | 李威威
终审 | 何 燕

搜索
