2026年广东财经大学工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)工商管理硕士研究生(MBA)
复试名单公示
各位考生:
根据我校《广东财经大学工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)2026年工商管理硕士研究生(MBA)招生复试录取工作方案》,现公示进入复试考生名单(见附件)。
工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)2026年工商管理硕士研究生(MBA)复试时间为2026年3月15日(星期日),复试地点为广东财经大学广州校区博学楼4楼。复试时间安排如下:
7:00-7:30 考生报到(博学楼405、406、409,具体地点见课室门口安排表)
7:30-8:20资格审查、面试抽签(所在报到课室)
8:20-9:20 思想政治理论(开卷)笔试(地点见课室门口座位安排);
9:30-12:00 面试;
13:30-16:00 面试;
13:30-17:30开始进行同等学力考生笔试加试(闭卷)
政治笔试考试方式为开卷考试,考生可携带纸质参考资料进入考场,严禁携带任何电子设备、通讯设备等进入考场。请各位考生按时参加复试,迟到半小时视为放弃。详细信息请参阅《广东财经大学工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)2026年工商管理硕士研究生(MBA)招生复试录取工作方案》。
如考生对复试名单有异议,请与工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)或学校招生考试处联系:
020-84095128、84095147(钟老师、陈老师)
020-84096451(招生考试处)
学校纪检监察室投诉电话:020-84261169
2026年3月11日
附件:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 初试总分 | 备注 |
(综合) | ||||||||
1 | 廖智鑫 | 105926441102880 | 全日制 | 125100|工商管理 | 155 | 86 | 241 | |
2 | 林倩晴 | 105926440302309 | 全日制 | 125100|工商管理 | 156 | 72 | 228 | |
3 | 陈胜君 | 105926440101738 | 全日制 | 125100|工商管理 | 148 | 76 | 224 | |
4 | 林玮怡 | 105926440101760 | 全日制 | 125100|工商管理 | 145 | 74 | 219 | |
5 | 董凡洙 | 105926502705351 | 全日制 | 125100|工商管理 | 138 | 79 | 217 | |
6 | 闻新元 | 105926442804434 | 全日制 | 125100|工商管理 | 137 | 79 | 216 | |
7 | 卢梓聪 | 105926440101766 | 全日制 | 125100|工商管理 | 137 | 77 | 214 | |
8 | 罗钞予 | 105926511405382 | 全日制 | 125100|工商管理 | 143 | 63 | 206 | |
9 | 郭雷胜 | 105926441102877 | 全日制 | 125100|工商管理 | 118 | 87 | 205 | |
10 | 谢丽嫦 | 105926440101776 | 全日制 | 125100|工商管理 | 128 | 74 | 202 | |
11 | 刘海峰 | 105926441102883 | 全日制 | 125100|工商管理 | 126 | 74 | 200 | |
12 | 罗妍瑜 | 105926440101767 | 全日制 | 125100|工商管理 | 120 | 78 | 198 | |
13 | 庄婉萍 | 105926440101790 | 全日制 | 125100|工商管理 | 121 | 75 | 196 | |
14 | 黄奕琪 | 105926440101747 | 全日制 | 125100|工商管理 | 127 | 67 | 194 | |
15 | 沈如意 | 105926440202180 | 全日制 | 125100|工商管理 | 123 | 71 | 194 | |
16 | 曹思航 | 105926514305410 | 全日制 | 125100|工商管理 | 110 | 83 | 193 | |
17 | 邓伟煜 | 105926440101740 | 全日制 | 125100|工商管理 | 129 | 62 | 191 | |
18 | 廖宏慧 | 105926444304798 | 全日制 | 125100|工商管理 | 119 | 72 | 191 | |
19 | 张馨予 | 105926441102893 | 全日制 | 125100|工商管理 | 125 | 64 | 189 | |
20 | 梁业非 | 105926442804425 | 全日制 | 125100|工商管理 | 123 | 66 | 189 | |
21 | 李敏 | 105926440202179 | 全日制 | 125100|工商管理 | 116 | 72 | 188 | |
22 | 彭炜茵 | 105926453505250 | 全日制 | 125100|工商管理 | 117 | 71 | 188 | |
23 | 杨月琪 | 105926441203064 | 全日制 | 125100|工商管理 | 125 | 62 | 187 | |
24 | 冯嘉瑜 | 105926440302307 | 全日制 | 125100|工商管理 | 114 | 72 | 186 | |
25 | 梅子琳 | 105926444304799 | 全日制 | 125100|工商管理 | 117 | 58 | 185 | 大学生志愿服务西部计划加10分 |
26 | 张硕 | 105926440101783 | 全日制 | 125100|工商管理 | 111 | 70 | 181 | |
27 | 熊锋伟 | 105926440101777 | 全日制 | 125100|工商管理 | 139 | 41 | 180 | |
28 | 黎淑婷 | 105926444204750 | 全日制 | 125100|工商管理 | 104 | 75 | 179 | |
29 | 谭泳君 | 105926440101773 | 全日制 | 125100|工商管理 | 116 | 62 | 178 | |
30 | 李铭杰 | 105926440802653 | 全日制 | 125100|工商管理 | 125 | 52 | 177 | |
31 | 江旭 | 105926440402428 | 全日制 | 125100|工商管理 | 98 | 74 | 172 | |
32 | 江驰宇 | 105926440101749 | 全日制 | 125100|工商管理 | 111 | 59 | 170 | |
33 | 唐小芙 | 105926442804431 | 全日制 | 125100|工商管理 | 114 | 56 | 170 | |
34 | 丘启军 | 105926444404863 | 全日制 | 125100|工商管理 | 98 | 70 | 168 | |
35 | 刘翰彬 | 105926440101763 | 全日制 | 125100|工商管理 | 114 | 51 | 165 | |
36 | 叶晓琳 | 105926440101780 | 全日制 | 125100|工商管理 | 108 | 57 | 165 | |
37 | 柯玮 | 105926443804648 | 全日制 | 125100|工商管理 | 104 | 61 | 165 | |
38 | 陈惠娟 | 105926360200714 | 全日制 | 125100|工商管理 | 122 | 42 | 164 | |
39 | 张佳奇 | 105926440202182 | 全日制 | 125100|工商管理 | 121 | 43 | 164 | |
40 | 吴念深 | 105926442804435 | 全日制 | 125100|工商管理 | 105 | 59 | 164 | |
41 | 梁碧悠 | 105926440101755 | 全日制 | 125100|工商管理 | 104 | 58 | 162 | |
42 | 康志龙 | 105926142300146 | 全日制 | 125100|工商管理 | 107 | 54 | 161 | |
43 | 周丽佳 | 105926444104716 | 全日制 | 125100|工商管理 | 112 | 49 | 161 | |
44 | 温明芳 | 105926442804432 | 全日制 | 125100|工商管理 | 110 | 50 | 160 | |
45 | 郭睿琦 | 105926442804420 | 全日制 | 125100|工商管理 | 119 | 39 | 158 | |
46 | 游霞 | 105926360900832 | 全日制 | 125100|工商管理 | 97 | 59 | 156 | |
47 | 吴泽鑫 | 105926442804437 | 全日制 | 125100|工商管理 | 103 | 52 | 155 | |
48 | 张雯颖 | 105926444204751 | 全日制 | 125100|工商管理 | 103 | 50 | 153 | |
49 | 陈炳昌 | 105926440101737 | 全日制 | 125100|工商管理 | 106 | 46 | 152 | |
50 | 马超 | 105926142300147 | 全日制 | 125100|工商管理 | 108 | 42 | 150 | |
51 | 谷文丽 | 105926441102876 | 全日制 | 125100|工商管理 | 101 | 49 | 150 | |
52 | 王悦 | 105926440902711 | 全日制 | 125100|工商管理 | 103 | 46 | 149 | |
53 | 王娟 | 105926431501511 | 全日制 | 125100|工商管理 | 108 | 40 | 148 | |
54 | 谭啟敏 | 105926442804430 | 全日制 | 125100|工商管理 | 161 | 73 | 234 | |
55 | 马志燊 | 105926440302311 | 全日制 | 125100|工商管理 | 135 | 76 | 211 | |
56 | 林夏婷 | 105926442804427 | 全日制 | 125100|工商管理 | 132 | 76 | 208 | |
57 | 徐丽丽 | 105926370300959 | 全日制 | 125100|工商管理 | 128 | 69 | 197 | |
58 | 黄文贤 | 105926440502545 | 全日制 | 125100|工商管理 | 122 | 70 | 192 | |
59 | 伍雪莉 | 105926445405072 | 全日制 | 125100|工商管理 | 129 | 63 | 192 | |
60 | 杨芙凤 | 105926441102891 | 全日制 | 125100|工商管理 | 115 | 76 | 191 | |
61 | 凌秋霞 | 105926440101762 | 全日制 | 125100|工商管理 | 118 | 69 | 187 | |
62 | 姚鑫录 | 105926440702608 | 全日制 | 125100|工商管理 | 119 | 65 | 184 | |
63 | 莫京桥 | 105926440902710 | 全日制 | 125100|工商管理 | 114 | 69 | 183 | |
64 | 林姗姗 | 105926442804426 | 全日制 | 125100|工商管理 | 112 | 65 | 177 | |
65 | 吕成坤 | 105926410501075 | 全日制 | 125100|工商管理 | 108 | 67 | 175 | |
66 | 霍雨 | 105926440101748 | 全日制 | 125100|工商管理 | 119 | 54 | 173 | |
67 | 赖广鑫 | 105926441102878 | 全日制 | 125100|工商管理 | 127 | 46 | 173 | |
68 | 陈旭 | 105926444404862 | 全日制 | 125100|工商管理 | 99 | 73 | 172 | |
69 | 谷飞飞 | 105926411601161 | 全日制 | 125100|工商管理 | 116 | 55 | 171 | |
70 | 王晓旭 | 105926441102888 | 全日制 | 125100|工商管理 | 102 | 69 | 171 | |
71 | 郑先晖 | 105926440702609 | 全日制 | 125100|工商管理 | 118 | 47 | 165 | |
72 | 徐智勇 | 105926360100675 | 全日制 | 125100|工商管理 | 82 | 77 | 159 | |
73 | 彭小红 | 105926441102887 | 全日制 | 125100|工商管理 | 112 | 46 | 158 | |
74 | 熊蕊 | 105926441102890 | 全日制 | 125100|工商管理 | 106 | 50 | 156 | |
75 | 李琼敏 | 105926440101753 | 全日制 | 125100|工商管理 | 108 | 47 | 155 | |
76 | 梁嘉享 | 105926440402429 | 全日制 | 125100|工商管理 | 104 | 49 | 153 | |
77 | 吴志威 | 105926440202181 | 全日制 | 125100|工商管理 | 107 | 44 | 151 | |
78 | 钟琳 | 105926440202183 | 全日制 | 125100|工商管理 | 112 | 35 | 147 | |
2026年度MBA复试名单(非全日制) | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 初试总分 | 备注 |
(综合) | ||||||||
1 | 武渝之 | 105926440202194 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 132 | 86 | 218 | |
2 | 李豪 | 105926440202186 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 127 | 64 | 191 | |
3 | 陈丹丹 | 105926440101795 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 122 | 67 | 189 | |
4 | 李相儀 | 105926460705297 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 126 | 58 | 184 | |
5 | 罗羽商 | 105926440101836 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 112 | 71 | 183 | |
6 | 区卓航 | 105926440101840 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 118 | 65 | 183 | |
7 | 陈嘉明 | 105926440101797 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 115 | 67 | 182 | |
8 | 吴松龄 | 105926440101856 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 103 | 79 | 182 | |
9 | 江杰芬 | 105926442804445 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 115 | 67 | 182 | |
10 | 朱心如 | 105926440101876 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 126 | 53 | 179 | |
11 | 徐东鹏 | 105926440202195 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 125 | 54 | 179 | |
12 | 李瀚 | 105926440402433 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 117 | 62 | 179 | |
13 | 朱琦良 | 105926440101875 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 113 | 64 | 177 | |
14 | 李谷民 | 105926440402432 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 130 | 45 | 175 | |
15 | 邓博威 | 105926442804443 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 122 | 51 | 173 | |
16 | 朱芃臻 | 105926444404869 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 110 | 63 | 173 | |
17 | 李晓华 | 105926440402434 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 105 | 66 | 171 | |
18 | 孙烈鹏 | 105926443004559 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 129 | 41 | 170 | |
19 | 徐宛莹 | 105926444404866 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 112 | 58 | 170 | |
20 | 周菲 | 105926440101873 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 104 | 63 | 167 | |
21 | 王春妹 | 105926441102899 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 122 | 45 | 167 | |
22 | 罗碧葵 | 105926440101833 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 88 | 75 | 163 | |
23 | 陈润铭 | 105926442804442 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 108 | 55 | 163 | |
24 | 张洵淳 | 105926440101869 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 120 | 40 | 160 | |
25 | 张东华 | 105926440101867 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 100 | 59 | 159 | |
26 | 余林滔 | 105926440101866 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 115 | 43 | 158 | |
27 | 王伟 | 105926441102901 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 102 | 55 | 157 | |
28 | 金梦泽 | 105926440101819 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 109 | 47 | 156 | |
29 | 邬雪皎 | 105926440101854 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 106 | 49 | 155 | |
30 | 曾颖诗 | 105926440302313 | 非全日制 | 125100|工商管理 | 97 | 58 | 155 | |
31 | 任沛钿 | 105926440502550 | 非全日制 | 125101|工商管理 | 119 | 36 | 155 | |
32 | 梁焕燕 | 105926441203066 | 非全日制 | 125102|工商管理 | 95 | 60 | 155 | |
33 | 戴显霁 | 105926440101802 | 非全日制 | 125103|工商管理 | 98 | 54 | 152 | |
34 | 丁建鑫 | 105926440101803 | 非全日制 | 125104|工商管理 | 97 | 54 | 151 | |
35 | 邹一川 | 105926444404870 | 非全日制 | 125105|工商管理 | 105 | 46 | 151 | |
36 | 杨桂香 | 105926440101862 | 非全日制 | 125106|工商管理 | 109 | 41 | 150 | |
37 | 杨献金 | 105926440101864 | 非全日制 | 125107|工商管理 | 94 | 56 | 150 | |
38 | 刘泽锋 | 105926440101830 | 非全日制 | 125108|工商管理 | 106 | 43 | 149 | |
39 | 刘文江 | 105926440101827 | 非全日制 | 125109|工商管理 | 100 | 47 | 147 | |

搜索
