各位考生:
广东财经大学工商管理学院/粤商学院/创新创业学院企业管理专业硕士研究生调剂复试将于2024年4月11日(星期四)举行,现将调剂复试考生名单公示如下,请各位考生按照我院企业管理专业硕士研究生调剂复试方案的要求,按时参加复试。
工商管理学院/粤商学院/创新创业学院企业管理专业调剂复试名单
姓名 | 考生编号 | 专业 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
莫伟榕 | 105614021002114 | 企业管理 | 85 | 85 | 97 | 124 | 391 |
程仔惠 | 105204666603873 | 企业管理 | 67 | 65 | 115 | 135 | 382 |
洪浩博 | 106514120202140 | 企业管理 | 82 | 73 | 97 | 129 | 381 |
高煜雯 | 102864220607730 | 企业管理 | 70 | 70 | 118 | 119 | 377 |
王莹莹 | 105924311300393 | 企业管理 | 72 | 82 | 92 | 127 | 373 |
刘叶康 | 102554240005898 | 企业管理 | 71 | 74 | 101 | 127 | 373 |
颜慧 | 105594210008948 | 企业管理 | 76 | 76 | 97 | 121 | 370 |
李嘉文 | 105594210015807 | 企业管理 | 74 | 74 | 87 | 135 | 370 |
晏萌 | 104874000102627 | 企业管理 | 60 | 74 | 112 | 122 | 368 |
潘雨萱 | 104214010510001 | 企业管理 | 76 | 76 | 83 | 130 | 365 |
周振宇 | 100074000013374 | 企业管理 | 73 | 64 | 114 | 113 | 364 |
崔元子 | 105744000005669 | 企业管理 | 75 | 75 | 91 | 123 | 364 |
张梦娜 | 105334410108448 | 企业管理 | 62 | 76 | 99 | 127 | 364 |
周树杰 | 106514120282104 | 企业管理 | 64 | 69 | 107 | 123 | 363 |
朱小平 | 101834212920929 | 企业管理 | 64 | 72 | 99 | 128 | 363 |
曾海钰 | 103844213608230 | 企业管理 | 76 | 78 | 90 | 118 | 362 |
伍明珠 | 101454000014700 | 企业管理 | 57 | 66 | 110 | 129 | 362 |
谭非洋 | 105204666619178 | 企业管理 | 75 | 70 | 78 | 138 | 361 |
周香香 | 105324432902536 | 企业管理 | 61 | 71 | 109 | 120 | 361 |
黄燕玲 | 105614021009414 | 企业管理 | 71 | 73 | 114 | 102 | 360 |
邓立 | 102724202410328 | 企业管理 | 76 | 72 | 83 | 129 | 360 |
何舒婷 | 105324441202740 | 企业管理 | 78 | 79 | 94 | 107 | 358 |
叶彩萍 | 105594210004874 | 企业管理 | 64 | 75 | 117 | 102 | 358 |
陈坤俞 | 105594210017727 | 企业管理 | 75 | 67 | 101 | 115 | 358 |
何子琪 | 105204666614174 | 企业管理 | 67 | 70 | 90 | 130 | 357 |
徐慧娟 | 105204666619859 | 企业管理 | 70 | 68 | 96 | 123 | 357 |
黄欣然 | 103534210010595 | 企业管理 | 58 | 77 | 87 | 135 | 357 |
王苏琴 | 104034120200111 | 企业管理 | 71 | 63 | 100 | 123 | 357 |
夏羽 | 104914330106625 | 企业管理 | 64 | 73 | 90 | 130 | 357 |
韦子兰 | 105594210015781 | 企业管理 | 80 | 75 | 105 | 97 | 357 |
欧忠毅 | 104034120200222 | 企业管理 | 76 | 69 | 90 | 121 | 356 |
赵雪莲 | 101834212924529 | 企业管理 | 71 | 75 | 98 | 112 | 356 |
周广 | 104214010510118 | 企业管理 | 63 | 70 | 97 | 126 | 356 |
周曼 | 102474503115925 | 企业管理 | 79 | 72 | 94 | 111 | 356 |
崔雨晴 | 105614021014721 | 企业管理 | 80 | 81 | 86 | 108 | 355 |
王雲娇 | 117994204001620 | 企业管理 | 69 | 59 | 101 | 126 | 355 |
吴金龙 | 105204666613366 | 企业管理 | 68 | 63 | 90 | 133 | 354 |
李想 | 103844214108305 | 企业管理 | 82 | 82 | 83 | 107 | 354 |
李千畅婉 | 104594410540042 | 企业管理 | 76 | 68 | 79 | 131 | 354 |
温柏煊 | 105744000019539 | 企业管理 | 64 | 76 | 102 | 111 | 353 |
张满红 | 105594210005482 | 企业管理 | 69 | 82 | 103 | 99 | 353 |
鲁梦晨 | 116464210015284 | 企业管理 | 64 | 76 | 87 | 126 | 353 |
曾洋龙 | 105204666614547 | 企业管理 | 60 | 75 | 88 | 130 | 353 |
张庆帆 | 105594210015791 | 企业管理 | 70 | 76 | 89 | 118 | 353 |
李真祯 | 103844215108484 | 企业管理 | 63 | 75 | 97 | 118 | 353 |
雷芬 | 102844210222378 | 企业管理 | 64 | 78 | 87 | 124 | 353 |
孙亚磊 | 105204666619866 | 企业管理 | 71 | 73 | 104 | 104 | 352 |
杨智钿 | 105584140102454 | 企业管理 | 68 | 72 | 104 | 108 | 352 |
张雪 | 100044232507317 | 企业管理 | 70 | 72 | 83 | 127 | 352 |
秦思怡 | 105204666603886 | 企业管理 | 66 | 74 | 89 | 123 | 352 |
田佳琦 | 105204666615962 | 企业管理 | 68 | 71 | 83 | 130 | 352 |
左佳静 | 100024111411277 | 企业管理 | 75 | 68 | 82 | 126 | 351 |
林才运 | 106514120202059 | 企业管理 | 58 | 68 | 106 | 119 | 351 |
赵舒宜 | 105044106908033 | 企业管理 | 73 | 68 | 98 | 112 | 351 |
刘木子 | 103844214408446 | 企业管理 | 74 | 73 | 95 | 108 | 350 |
江浩 | 100364999904968 | 企业管理 | 74 | 60 | 101 | 115 | 350 |
莫俊朋 | 105594210015749 | 企业管理 | 78 | 73 | 74 | 125 | 350 |
涂逸凡 | 100364999905132 | 企业管理 | 77 | 73 | 84 | 116 | 350 |
蒋婷 | 103534210010893 | 企业管理 | 67 | 70 | 96 | 117 | 350 |
王梦阳 | 105204666617641 | 企业管理 | 68 | 70 | 84 | 128 | 350 |
郑怡 | 105594210005761 | 企业管理 | 66 | 75 | 85 | 123 | 349 |
陈希诺 | 103864210707414 | 企业管理 | 74 | 61 | 102 | 111 | 348 |
谢宏庆 | 102694431919153 | 企业管理 | 74 | 62 | 113 | 99 | 348 |
周华 | 105594210019438 | 企业管理 | 77 | 76 | 99 | 95 | 347 |
邓庆华 | 105744000006882 | 企业管理 | 58 | 72 | 94 | 123 | 347 |
毛世霖 | 101834212920350 | 企业管理 | 69 | 75 | 98 | 105 | 347 |
朱瑞琳 | 100044371009791 | 企业管理 | 69 | 65 | 88 | 125 | 347 |
广东财经大学工商管理学院/粤商学院/创新创业学院
2024年4月9日