各位考生:
根据我院《广东财经大学工商管理学院/粤商学院/创新创业学院 2024年工商管理硕士研究生(MBA)招生调剂复试录取工作方案》,针对参加复试的考生采用随机分组的形式,将考生分为下午场和晚上场,现将分组情况公示如下:
组别 | 姓名 | 考生编号 |
下午第一组 | 骆艳萍 | 121214000005959 |
李曼佳 | 105594250003135 | |
郭璐璐 | 105584400127486 | |
牟纭慧 | 110784123415585 | |
谢金龙 | 105744000014053 | |
赵彗含 | 100804174006716 | |
林春霞 | 107304121008745 | |
钟广兴 | 100014000321667 | |
罗爱鹏 | 106994442852372 | |
吴建申 | 105614021004965 | |
曹玉烟 | 105584143125849 | |
梁明珺 | 100274999060973 | |
罗恩来 | 107184441115195 | |
莫姗姗 | 105594250001479 | |
陈金一 | 101454000018386 | |
陈之鉴 | 105604006200411 | |
下午第二组 | 查后香 | 110784123404626 |
肖燕玲 | 118464004004415 | |
瞿潇婷 | 104864115018439 | |
刘瑞朋 | 105744000008216 | |
张翔禹 | 106574520106824 | |
谢佳宁 | 105924441906870 | |
石政 | 105584200127143 | |
丘志浩 | 105954251005930 | |
赖丽朱 | 105744000008326 | |
王海燕 | 106524212520102 | |
苏彩平 | 105744000010502 | |
冯则景 | 107304121008895 | |
陈洁玲 | 105904567806121 | |
唐鑫森 | 105934451717957 | |
梁国威 | 105664567801928 | |
冯自全 | 105594250004753 | |
晚上第一组 | 严玉竹 | 105584133124841 |
张俊亮 | 107304121008935 | |
潘玉婷 | 105904567810989 | |
方漫娜 | 105594250000900 | |
王中睿 | 105924441906661 | |
方鹏程 | 105744000008146 |
工商管理学院/粤商学院/创新创业学院2024年工商管理硕士研究生(MBA)调剂复试时间为2024年4月10日(星期三),考生报到时间为下午场次13:00,晚上场次18:00。详细信息请参阅《广东财经大学工商管理学院/粤商学院/创新创业学院 2024年工商管理硕士研究生(MBA)招生调剂复试录取工作方案》。
如考生对复试分组名单有异议,请与工商管理学院/粤商学院/创新创业学院或学校招生考试处联系:
020-84095128(杜老师、李老师)
020-84096451(招生考试处)
学校纪检监察室投诉电话:020-84261786
工商管理学院/粤商学院/创新创业学院
2024年4月9日