广东财经大学工商管理学院/粤商学院2024年工商管理硕士(MBA)招生见面会第二批面试结果公示
经过公开、公平、公正的面试流程,现将我院2024年工商管理硕士(MBA)招生见面会第二批面试结果予以公示,公示时间为2023年9月11日-2023年9月15日。
全日制考生面试成绩:
序号 | 姓名 | 总分 |
1 | 白*路 | 247.6 |
2 | 曹*智 | 232.4 |
3 | 陈*慧 | 247 |
4 | 陈*莎 | 228 |
5 | 陈*贤 | 222.8 |
6 | 陈*雅 | 241.8 |
7 | 陈*峰 | 239.8 |
8 | 陈*彤 | 244.2 |
9 | 陈*秀 | 255.6 |
10 | *钰 | 254.6 |
11 | 陈*媛 | 237.4 |
12 | 邓*娜 | 229.4 |
13 | 邓*华 | 236.6 |
14 | 丁*华 | 237 |
15 | 高*冰 | 251.4 |
16 | 龚*莹 | 253.8 |
17 | 韩*超 | 256.6 |
18 | 韩*泽 | 258.8 |
19 | 洪*权 | 266.4 |
20 | 黄*慧 | 242.2 |
21 | 江*宇 | 259 |
22 | 孔*枫 | 258 |
23 | 赖*秀 | 272.4 |
24 | 冷* | 248 |
25 | 李*豪 | 236.2 |
26 | 李*红 | 273 |
27 | 李*萱 | 274.6 |
28 | 李*琪 | 254 |
29 | 李*豪 | 258 |
30 | 梁*仪 | 232.2 |
31 | 彭*芳 | 228.4 |
32 | 陆*瑞 | 267.6 |
33 | 林*旺 | 250.6 |
34 | 卢*明 | 261.2 |
35 | 罗*仪 | 270.2 |
36 | 邱*铭 | 264.2 |
37 | 罗*宝 | 249.6 |
38 | 舒*平 | 248.2 |
39 | 孙*俐 | 250 |
40 | 邱*彩 | 254.8 |
41 | 沈*杰 | 247 |
42 | 彭* | 255 |
43 | 苏*冰 | 273.2 |
44 | 苏*雯 | 274.6 |
45 | 周*飞 | 271.8 |
46 | 杨*晨 | 255.8 |
47 | 余*兴 | 201.4 |
48 | 杨*琪 | 261.4 |
49 | 薛*宇 | 240.4 |
50 | 余*焕 | 236.2 |
51 | 杨*瑞 | 264.8 |
52 | 钟* | 272.2 |
53 | 袁*琴 | 260.8 |
54 | 朱*斌 | 217.6 |
55 | 谭* | 243.4 |
56 | 张*延 | 241.4 |
57 | 杨*雯 | 233.2 |
58 | 张*欣 | 210 |
非全日制考生面试成绩:
1 | 蔡*霞 | 248.6 |
2 | 代* | 236.2 |
3 | 黄*海 | 235 |
4 | 潘* | 239.2 |
5 | *瑶 | 247.8 |
6 | 陈*玲 | 248 |
7 | 李*慧 | 232.2 |
8 | 郭*律 | 243.4 |
9 | *婷 | 239.6 |
10 | 余*娜 | 259.6 |
11 | 杨*祺 | 210 |
12 | 周*玥 | 277.6 |
13 | 谭*虹 | 257.2 |
14 | 郑*明 | 246.4 |
15 | *帆 | 272.4 |
16 | *颖 | 258.4 |
17 | *博 | 242.8 |
18 | 杨*元 | 263.8 |
19 | 谢*聪 | 248 |
20 | 苏*燕 | 266 |
工商管理学院/粤商学院
2023年9月10日